工作電源范圍 | 85V-265VAC/DC |
測量電壓 | 85V-265VAC/DC |
測量電流 | 0~5A |
測量信號 | 三相電流,三相電壓 |
測量諧波 | 頻譜 數字方式顯示 |
測量有功功率 | 0-9999.9kvar(單相) |
測量無功功率 | 0-9999999.99kW.h(單相) |
測量有功電度 | 0-9999999.99kvar.h(單相) |
應用領域 | 變電站母線或低壓電網的頻率、 電壓質量、 負荷電流、諧波、 無功有功等電量進行全天候的監測,對全面掌握電網質量和進行電網改造、諧波治理提供依據 |
通訊接口 | 1路RS485口,3路RS232口 |
有線通訊 |
通過YBYTU800諧波監測儀端口RS232直接通過與電腦的DB-9端口連接; |
型號 | 尺寸﹛寬( W )*深( D )*高( H )﹜/mm | 重量/Kg |
---|---|---|
YBY-TU800 | 180*95*281 | / |