額定電壓 | AC 220V±10% |
額定頻率 | 50Hz±5% |
取樣電壓 | AC 220V±10% |
取樣電流 | 0~5A |
本機最大功耗 | ≤15W |
輸出接點 | 12,DC12V×60mA(通用型 )16,DC12V×60mA(電網型 ) |
整機性能符合 | JB/T9663-2013、 DL/T721-2013 、 GB/T15153.1-1998 |
物理接口 | RS232、RS485 |
通訊規約 | 101、CDT、Polling (通用型 ); |
波特率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps等 |
通訊方式 | GPRS 無線通迅、PDA、雙絞線、同軸電纜、數傳電臺、光纖等; |
運行溫度 | -25℃~+55℃ |
大氣條件 |
空氣溫度在20℃時不超過90%,在溫度較低時,允許有較高的相對濕度; |
海拔高度 |
不超過2000米; |
周圍環境 |
周圍介質無爆炸危險,無足以損壞絕緣及腐蝕金屬的氣體,無導電塵埃; |
型號 | 尺寸﹛長*寬*深﹜/mm | 安裝開孔尺寸/mm |
---|---|---|
YBYTU600(通用型) | 146×146×95 | 138 *138 |
YBYTU600(電網型) | 298×180×97(藍色外殼) | 壁掛式 無需開孔 |
YBYTU600(電網型) | 280×180×85(白色外殼) | 壁掛式 無需開孔 |