裝置效率 | ≥97% |
可補償諧波范圍 | 2~50次,根據(jù)用戶實際情況補償相應諧波次數(shù) |
諧波補償程度設定 | 可對每次諧波進行單獨設定 |
全響應時間 | <5ms |
快速響應時間 | <40μs |
自診斷及保護功能 | 電壓電網(wǎng)超限保護,直流過壓保護,欠壓保護,IGBT模塊過流保護,過熱保護 |
安裝方式 | 壁掛/機架 |
可并聯(lián)臺數(shù) | 不限(推薦最大6臺) |
濾波能力 | >95% |
中性線濾波能力 | 2倍于相線 |
IGBT頻率 | 20KHz |
裝置結構 | 立柜式,底部進出線,進線方式不同請聯(lián)系YBY |
防護等級 | IP20,特殊場合如需更高防護等級請聯(lián)系YBY |
冷卻方式 | 智能風冷 |
通訊接口 | RS485; |
環(huán)境溫度 | -5℃ ~+40℃ |
相對濕度 |
5%~95%,無凝露; |
海拔高度 |
不超過2500米; |
儲存-運輸溫度 |
-20℃~70℃; |
周圍環(huán)境 |
室內安裝、潔凈環(huán)境、無過濕和高溫源、非多塵環(huán)境、通風良好,以滿足散熱要求、周圍無腐蝕性氣體、符合消防要求; |
噪聲指標 |
≤60dB; |
型號 | 尺寸﹛寬( W )*深( D )*高( H )﹜/mm | 重量/Kg |
---|---|---|
YBYAPF-50/380-D | 255*440*575 | / |
YBYAPF-100/380-D | 255*440*575 | / |
YBYAPF-50/380-W | 266*440*575 | / |
YBYAPF-100/380-W | 266*440*575 | / |